Высокая проходимость Опытные капперы Хорошие коэффициенты Только проверенные ставки Моментальная доставка прогнозов

 

Статистика платных прогнозов

 Апрель 2018 г.
22/04 Локомотив М 0 : 0 ФК Уфа П1 1.65
21/04 Барселона 5 : 0 Севилья ТБ(3.5) 2.1
20/04 Бур-Перонн 2 : 2 Ним П2 1.65
19/04 Афтурелдинг 8 : 2 КВ ТБ(3.5) 1.98
18/04 Борнмут 0 : 2 Манчестер Юн ИТБ2(1.5) 1.73
17/04 Сибиу 1 : 0 Газ Метан М ТБ(2.5) 2.24
16/04 Будё-Глимт 0 : 1 Русенборг П2 1.75
15/04 Лацио 0 : 0 Рома ТБ(2.5) 1.75
14/04 Бертон Альбион 3  :1 Дерби П2 1.77
13/04 Акхисар Беледие 0 : 3 Бешикташ ТБ(2.5) 1.65
12/04 Марсель 5 : 2 Лейпциг ТБ(2.5) 1.7
11/04 Балтика 1 : 0 Кр. Советов П2 2.4
10/04 Астон Вилла 1 : 0 Кардифф Сити Х2 1.7
09/04 ЦСКА М 1 : 2 Динамо М ИТБ1(1.5) 1.81
08/04 Анжи 1 : 4 Спартак М П2 1.7
07/04 Манчестер Сити 2 : 3 Манчестер Юн Х2 2.04
06/04 Норшелланн 3 : 1 Ольборг П1 1.83
05/04 Арсенал 4 : 1 ЦСКА М ТБ(2.5) 1.77
04/04 Динамо Загреб 3 : 0 Риека ТБ(2.5) 2.26
03/04 Севилья 1 : 2 Бавария П2 1.65

 

 

 Март 2018 г. (При фиксированной ставке в 10000 руб., выигрыш составил +123700 руб.)
31/03 Шальке 04 2 : 0 Фрайбург ИТБ1(1.5) 1.87
30/03 Кардифф Сити 3 : 1 Бертон Альбион ИТБ1(1.5) 1.7
29/03 Авеш 1 : 4 Сетубал ТБ(2.5) 2.1
28/03 Рединг (ж) 3 : 0 Йовил (ж) Ф1(-1.5) 1.7
27/03 Кемницер 1 : 4 Веен П2 1.8
26/03 Дрохеда Юн 2 : 1 Финн Харпс П1 1.95
25/03 Гранада 1 : 0 Нумансия ТМ(2.5) 1.62
24/03 Эрфурт 2 : 1 Фортуна Кёльн ТБ(2.5) 2.05
23/03 Россия 0 : 3 Бразилия ТБ(2.5) 2.04
22/03 Лион (ж) 2 : 1 Барселона (ж) ИТБ1(2.5) 1.86
21/03 Уолсолл 0 : 3 Уиган Атлетик П2 1.7
20/03 Кру 3 : 1 Форест Грин ТБ(2.5) 1.95
16/03 Монако 2 : 1 Лилль Ф1(-1.5) 1.8
15/03 Лион 2 : 3 ЦСКА М ТБ(2.5) 1.73
14/03 Барселона 3 : 0 Челси ТБ(2.5) 1.7
13/03 Блэкпул 1 : 0 Чарльтон П1 2.2
12/03 Маккаби Тель-Авив 2 - 0 Маккаби П-Т Ф1(-1.5) 2.2
11/03 Ахмат 0 : 3 ЦСКА М 1.7
10/03 Динамо Брест 2 : 1 БАТЭ 2
09/03 Жирона 2 : 0 Депортиво П1 1.7
08/03 Боруссия Д 1 : 2 Зальцбург Х2 2.16
07/03 Италия (17) 2 : 0 Турция (17) П1 2.2
02/03 Лотте 1 : 1 Карлсруэ П2 2.24
01/03 Кан 1 : 0 Лион П2 1.93

 

 

 Февраль 2018 г. (При фиксированной ставке в 10000 руб., выигрыш составил +119500 руб.)
28/02 Кр. Советов отмена Спартак М П2 1.85
27/02 Амкар 0 : 0 Авангард Курск ТМ(2.5) 1.65
26/02 Леванте 0 : 2 Бетис Х2 1.6
25/02 Сассуоло 0 : 3 Лацио П2 1.9
24/02 Янг Бойз 1 : 0 Сьон Ф2(+1.5) 1.9
21/02 Шахтер Дн 2 : 1 Рома ТБ(2.5) 2.1
20/02 Шрусбери 1 : 1 Джиллингем П1 1.85
19/02 Блэкберн 2 : 0 Бери ИТБ1(1.5) 1.65
18/02 Лилль 2 : 2 Лион П2 1.85
17/02 Малага 1 : 2 Валенсия П2 2.1
16/02 Коньяспор 1 : 1 Бешикташ П2 1.75
15/02 Эстерсунд 0 : 3 Арсенал ИТБ2(1.5) 1.62
14/02 Порту 0 : 5 Ливерпуль П2 2.3
13/02 Базель 0 : 4 Манчестер Сити Ф2(-1.5) 2.00
12/02 Депортиво 0 : 1 Бетис Х2 1.65
10/02 СПАЛ 2013 0 : 4 Милан П2 1.82
09/02 Сент-Этьен 2 : 2 Марсель П2 1.85
08/02 Валенсия 0 : 2 Барселона П2 1.7
07/02 Айнтрахт Фр 3 : 0 Майнц 05 П1 1.95
06/02 Партик Тисл 0 : 2 Глазго Рейнджерс П2 1.6
05/02 Фьолнир 3 : 2 Филкир П1 2.35
04/02 Сивасспор 2 : 1 Галатасарай 1.9
03/02 Борнмут 2 : 1 Сток Сити П1 1.9
02/02 Кёльн 2 : 3 Боруссия Д П2 1.8